Die meisten modernen Tintenstrahl- und Laserdrucker erreichen eine hohe Druckgeschwindigkeit. Die Druckgeschwindigkeit reicht hier in aller Regel für den heimischen Bereich, aber auch im Büro vollkommen aus. Damit lassen sich auch umfangreiche Druckvolumen relativ schnell erledigen. Nachfolgend sollen die wichtigsten Drucker mit hoher Druckgeschwindigkeit vorgestellt werden.
Die schnellsten Tintenstrahldrucker
Normalerweise gehören Tintenstrahldrucker zur Kategorie der Matrixdrucker. Aus feinen Tintentröpfchen werden die einzelnen Druckzeichen gebildet und zeilenweise gedruckt. In Laufe der Zeit wurde die Technik stark verbessert, sodass recht flotte Geräte herausgekommen sind.
Einige der schnellsten Tintenstrahldrucker sind beispielsweise:
- der HP PageWide Pro 477 dw mit bis zu 40 Seiten/min.
- der Epson WorkForce Pro WF-4720 DWF mit bis zu 34 Seiten/min.
- der Brother MFC-J 5730 D mit bis zu 22 Seiten/min.
Bei den vorgenannten Druckern handelt es sich um moderne Multifunktionsgeräte. Eine interessante Alternative stellt beispielsweise der Epson EcoTank ET-5170 dar. Dieser Drucker benötigt keine Tintenpatronen und wird mit Flaschentinte gefüllt. Er erreicht eine Geschwindigkeit von rund 18 Seiten/min.
Die schnellsten Laserdrucker
Laserdrucker sind Seitendrucker und drucken eine Seite in einem Durchgang. Daher stehen diese Drucker generell für eine hohe Druckgeschwindigkeit.
Zu den schnellsten Modellen für den normalen Bürobetrieb gehören beispielsweise:
- der HP LaserJet Pro M 118 dw mit bis zu 28 Seiten/min.
- der Kyocera ECOSYS P 6230 cdn mit bis zu 30 Seiten/min.
- der Kyocera ECOSYS P 2040 dw mit bis zu 40 Seiten/min.
- der Brother HL-L 6400 DWTT mit bis zu 50 Seiten/min.
Im gewerblichen Bereich dürfen die professionellen Laserdrucksysteme nicht unterwähnt bleiben. Der Markenhersteller UTAX bietet Laserdrucker an, die problemlos 60 Seiten /min. drucken können.
Die Hochgeschwindigkeitsdrucker
Die traditionellen Zeilendrucker gehören zu den Hochgeschwindigkeitsdruckern. Diese Drucker bringen auf einen Schlag sofort eine ganze Druckzeile zu Papier. Diese Drucker sind mit Typenbalken oder -stangen ausgestattet. Es gibt auch sogenannte Trommeldrucker. Anzumerken ist, dass diese Schnelldrucker heute keine besondere Bedeutung mehr spielen.
Diese älteren Geräte verwendeten zum Drucken Typenräder oder Nadeldruckköpfe. Leider stehen hier nur gewissen Schriftzeichen zum Drucken zur Verfügung. Gedruckt wurde übrigens meist auf Endlospapier. Heute wurden die Hochgeschwindigkeits- bzw. Zeilendrucker durch moderne Laserdrucker ersetzt.
Fazit: Tintenstrahl- und Laserdrucker sind fast gleich schnell
Während die ersten Tintenstrahler noch recht langsam waren, kommen diese immer näher an die hohe Druckgeschwindigkeit eines Laserdruckers heran. Es gibt zwar immer noch einige Firmen, die sehr schnelle Laserdrucker anbieten, jedoch liegt die Geschwindigkeit im privaten Bereich und auch bei den Bürodruckern nahezu gleichauf.
Übersicht: Wie viele Seiten druckt ein Drucker pro Minute?
Hier findet man eine Übersicht der Druckgeschwindigkeiten pro Minute für verschiedene Druckerarten und Druckermodelle.
Tintenstrahldrucker | Seiten pro Minute* | Tintentankdrucker | Seiten pro Minute* |
Brother MFC-J 5330 DW | 22 Seiten/min (s/w) 20 Seiten/min (Farbe) | Canon Pixma G 1520 | 9 Seiten/min (s/w) 5 Seiten/min (Farbe) |
Brother MFC-J 6930 DW | 12 Seiten/min (s/w) 9 Seiten/min (Farbe) | Canon Pixma G 2560 | 10 Seiten/min (s/w) 6 Seiten/min (Farbe) |
Canon Maxify MB 5155 | 24 Seiten/min (s/w) 15 Seiten/min (Farbe) | Canon Pixma G 3560 | 10 Seiten/min (s/w) 6 Seiten/min (Farbe) |
Canon Pixma MG 3650 S black | 10 Seiten/min (s/w) 5 Seiten/min (Farbe) | Canon Pixma G 4511 | 9 Seiten/min (s/w) 5 Seiten/min (Farbe) |
Canon Pixma TS 205 | 8 Seiten/min (s/w) 4 Seiten/min (Farbe) | Canon Pixma G 5050 | 13 Seiten/min (s/w) 7 Seiten/min (Farbe) |
Canon Pixma TS 3451 | 8 Seiten/min (s/w) 4 Seiten/min (Farbe) | Canon Pixma G 6050 | 13 Seiten/min (s/w) 7 Seiten/min (Farbe) |
Canon Pixma TS 5150 | 13 Seiten/min (s/w) 7 Seiten/min (Farbe) | Canon Pixma G 7050 | 13 Seiten/min (s/w) 7 Seiten/min (Farbe) |
Epson Expression Home XP-3100 | 10 Seiten/min (s/w) 5 Seiten/min (Farbe) | Epson EcoTank ET-15000 | 17 Seiten/min (s/w) 9 Seiten/min (Farbe) |
Epson Expression Home XP-5100 | 14 Seiten/min (s/w) 7 Seiten/min (Farbe) | Epson EcoTank ET-3750 | 15 Seiten/min (s/w) 8 Seiten/min (Farbe) |
Epson Expression Premium XP-6100 | 16 Seiten/min (s/w) 11 Seiten/min (Farbe) | Epson EcoTank ET-4700 | 10 Seiten/min (s/w) 5 Seiten/min (Farbe) |
HP DeskJet 3750 | 8 Seiten/min (s/w) 5 Seiten/min (Farbe) | Epson EcoTank ET-4750 | 15 Seiten/min (s/w) 8 Seiten/min (Farbe) |
HP DeskJet 3760 | 8 Seiten/min (s/w) 5 Seiten/min (Farbe) | Epson EcoTank ET-5150 | 17 Seiten/min (s/w) 9 Seiten/min (Farbe) |
HP OfficeJet 200 | 10 Seiten/min (s/w) 7 Seiten/min (Farbe) | Epson EcoTank ET-5170 | 17 Seiten/min (s/w) 9 Seiten/min (Farbe) |
HP OfficeJet Pro 6230 | 18 Seiten/min (s/w) 10 Seiten/min (Farbe) | Epson EcoTank ET-5850 | 25 Seiten/min (s/w) 25 Seiten/min (Farbe) |
HP OfficeJet Pro 9010 | 22 Seiten/min (s/w) 18 Seiten/min (Farbe) | Epson EcoTank ET-7750 | 13 Seiten/min (s/w) 10 Seiten/min (Farbe) |
Laserdrucker | Seiten pro Minute* | Farblaserdrucker | Seiten pro Minute* |
Brother HL-1212 W | 20 Seiten/min (s/w) | Brother DCP-L 8410 CDN | 31 Seiten/min (s/w) 31 Seiten/min (Farbe) |
Brother HL-L 2310 D | 30 Seiten/min (s/w) | Brother HL-L 3210 CW | 18 Seiten/min (s/w) 18 Seiten/min (Farbe) |
Brother HL-L 2350 DW | 30 Seiten/min (s/w) | Brother HL-L 3230 CDW | 18 Seiten/min (s/w) 18 Seiten/min (Farbe) |
Brother HL-L 2375 DW | 34 Seiten/min (s/w) | Brother HL-L 3270 CDW | 24 Seiten/min (s/w) 24 Seiten/min (Farbe) |
Brother HL-L 5000 D | 40 Seiten/min (s/w) | Brother HL-L 8260 CDW | 31 Seiten/min (s/w) 31 Seiten/min (Farbe) |
Brother HL-L 5100 DN | 40 Seiten/min (s/w) | Brother HL-L 9310 CDW | 31 Seiten/min (s/w) 31 Seiten/min (Farbe) |
HP LaserJet Pro M 15 w | 18 Seiten/min (s/w) | HP Color Laser 150 a | 18 Seiten/min (s/w) 4 Seiten/min (Farbe) |
HP LaserJet Pro M 28 a | 18 Seiten/min (s/w) | HP Color Laser 150 nw | 18 Seiten/min (s/w) 4 Seiten/min (Farbe) |
HP LaserJet Pro M 28 w | 18 Seiten/min (s/w) | HP Color Laser MFP 178 nwg | 19 Seiten/min (s/w) 4 Seiten/min (Farbe) |
HP LaserJet Pro M 404 dn | 38 Seiten/min (s/w) | HP Color LaserJet Enterprise MFP M 480 f | 27 Seiten/min (s/w) 27 Seiten/min (Farbe) |
HP LaserJet Pro MFP M 428 fdw | 38 Seiten/min (s/w) | HP Color LaserJet Pro M 454 dw | 27 Seiten/min (s/w) 27 Seiten/min (Farbe) |
HP Neverstop Laser MFP 1202 nw | 14 Seiten/min (s/w) | HP Color LaserJet Pro M 479 fdn | 27 Seiten/min (s/w) 27 Seiten/min (Farbe) |
Kyocera Ecosys P 2040 DN | 40 Seiten/min (s/w) | HP Color LaserJet Pro MFP M 283 fdw | 21 Seiten/min (s/w) 21 Seiten/min (Farbe) |
Kyocera Ecosys P 2235 dw | 35 Seiten/min (s/w) | Kyocera Ecosys P 5021 cdn | 21 Seiten/min (s/w) 21 Seiten/min (Farbe) |
Kyocera Ecosys P 3145 dn | 45 Seiten/min (s/w) | Lexmark C 2325 dw | 23 Seiten/min (s/w) 23 Seiten/min (Farbe) |
* Angabe der Hersteller